top of page
Brass Hex x Male Hosetail

Brass Hex x Male Hosetail

  • 8011240112 1/8" x 1/8" 1.66
    8011240113 1/8" x 1/4" 1.84
    8011240114 1/4" x 1/8" 1.72
    8011240115 1/4" x 1/4" 1.72
    8011240116 1/4" x 3/8" 2.51
    8011240117 1/4" x 1/2" 4.42
    8011240118 1/4" x 1/2" 2.67
    8011240119 5/16" x 1/8" 1.73
    8011240110 5/16" x 1/4" 1.03
    8011240111 5/16" x 3/8" 2.73
    8011240112 5/16" x 1/2" 4.08
    8011240113 3/8" x 1/8" 1.84
    8011240114 3/8" x 1/4" 1.51
    8011240115 3/8" x 3/8" 2.25
    8011240116 3/8" x 1/2" 3.91
    8011240117 3/8" x 3/4" 7.03
    8011240118 1/2" x 1/4" 1.69
    8011240119 1/2" x 3/8" 2.71
    8011240120 1/2" x 1/2" 3.34
    8011240121 1/2" x 3/4" 6.03
    8011240122 1/2" x 1" 11.93
    8011240123 5/8" x 3/8" 3.58
    8011240124 5/8" x 1/2" 7.24
    8011240125 5/8" x 3/4" 7.35
    8011240126 3/4" x 3/8" 7.23
    8011240127 3/4" x 1/2" 4.84
    8011240128 3/4" x 3/4" 6.21
    8011240129 3/4" x 1" 8.35
    8011240130 1" x 1/2" 8.86
    8011240131 1" x 3/4" 8.78
    8011240132 1" x 1" 9.36
    8011240133 1" x 11/4" 16.92
    8011240134 11/4" x 1" 14.37
    8011240135 11/4" x 11/4" 16.92
    8011240136 11/2" x 11/2" 30.05
    8011240137 2" x 2" 39.33
    8011240138 21/2" x 21/2" 107.28
bottom of page