top of page
Galv Wrought Socket

Galv Wrought Socket

  • 8011013501  1/8  1.82
    8011013502  1/4"  1.45
    8011013503  3/8"  1.54
    8011013504  1/2"  1.90
    8011013505 3/4"  2.18
    8011013506  1"  2.99
    8011013507  1 1/4"  4.44
    8011013508  1 1/2"  5.25
    8011013509  2"  8.15
    8011013510 2 1/2"  14.42
    8011013511 3"  21.75
    8011013512 4"  29.04
    8011013514  6" 29.06
bottom of page